2023-2024 Futbol Oyun Kuralları Kitabı 2023-2024 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları
SÜPER AMATÖR LİGİ PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 SANDIKLI SPOR 9 8 1 0 25
2 KOCAÖZ BELEDİYE SPOR 9 7 0 2 21
3 SUSUZ BELEDİYE SPOR 9 6 1 2 19
4 AYVALI SPOR 9 5 2 2 17
5 SALAR BELEDİYE SPOR 9 4 3 2 15
6 AFYONKARAHİSAR DEMİR SPOR 9 4 2 3 14
7 ŞUHUT BELEDİYE HİSAR SPOR 9 4 0 5 12
8 SANDIKLI KUMALAR SPOR 9 3 0 6 9
9 İHSANİYE BELEDİYE SPOR 9 3 0 6 9
10 KARŞIYAKA SPOR 9 2 1 6 7
11 ERKMEN SPOR 8 2 0 6 6
12 ÇAĞLAYAN BELEDİYE SPOR 8 0 0 8 0
1.AMATÖR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 İSCEHİSAR SPOR 9 8 0 1 24
2 DÖĞER BELEDİYE SPOR 9 5 1 3 16
3 AFYONKARAHİSAR SARIK KÖYÜ GENÇLİK VE SPOR 8 4 3 1 15
4 KARACAAHMET GENÇLİK SPOR 8 3 1 4 10
5 AFYON BAYAT SPOR 8 2 1 5 7
6 YAYLABAĞI SPOR 8 0 0 8 0
1.AMATÖR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 AFYON ÇAKIRKÖYSPOR KULÜBÜ 8 7 0 1 21
2 ÇOBANLAR BELEDİYE SPOR 8 6 0 2 18
3 MAHMUTKÖYÜ 1453 GENÇLİK SPOR 7 5 1 1 16
4 DEMİRÇEVRE SPOR 7 2 2 3 8
5 BALÇIKHİSAR BELEDİYE SPOR 8 2 1 5 7
6 MAHMUTKÖYÜ KARTAL GENÇLİK SPOR 8 1 1 6 4
7 TAŞOLUK BELEDİYE SPOR 8 1 1 6 4
1.AMATÖR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 DİŞLİ BELEDİYESİ HİBRİT SPOR 9 7 1 1 22
2 EVCİLER SPOR 9 7 0 2 21
3 DİNAR BELEDİYE SPOR 9 4 1 4 13
4 HOCALAR BELEDİYE SPOR 9 3 1 5 10
5 KUMARTAŞ 1986 GENÇLİK SPOR 9 2 1 6 7
6 BEYYAZI BELEDİYE SPOR 9 2 0 7 6
ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ
Online :
6
Tekil :
185
Bugün :
1023
Bu Ay :
56179
Bu Yıl :
1709645
Geçen Yıl :
938383
Toplam :
6365524
44.212.94.18
AFYON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ